Centrifugal fan e manaia foliga ma faʻapipiʻi fausaga. O se ituaiga felafolafoa'i ea tafe ma masini ea mamafa pea. A fa'asolo le saosaoa, o le mamafa o le ea ma le fa'afefe o le ea e tatau ona sa'o sa'o ile manatu. O le mamafa o le ea e tele lava ina a'afia i lona vevela o le ea i totonu po'o le mamafa o le ea. Pe a fa'aauau pea le tafe mai o le ea, o le mamafa maualalo o le ea e feso'ota'i ma le maualuga o le vevela o le ea (le maualalo le mamafa o le ea). O pi'o i tua o lo'o tu'uina atu e fa'aalia ai le so'otaga i le va o le mamafa o le ea ma le saoasaoa o le taamilo. O lo'o avanoa le lapo'a atoa ma le fa'apipi'iina. O loʻo tuʻuina atu foʻi le lipoti o suʻega e uiga i ona foliga vaaia, voluma faʻasaʻo, teteʻe faʻafefe, voltage, tupe, malosiaga faʻapipiʻi, saoasaoa vave, ma isi.
Fa'ata'ita'iga | Volume o le Ea (m3/h) | Aofa'iga oona (Pa) | Malosi (W) | Mauaina (uF450V) | Su'e Saosaoa (r/min) | AC/EC ili |
SCT-160 | 1000 | 950 | 370 | 5 | 2800 | AC ili |
SCT-195 | 1200 | 1000 | 550 | 16 | 2800 | |
SCT-200 | 1500 | 1200 | 600 | 16 | 2800 | |
SCT-240 | 2500 | 1500 | 750 | 24 | 2800 | |
SCT-280 | 900 | 250 | 90 | 4 | 1400 | |
SCT-315 | 1500 | 260 | 130 | 4 | 1350 | |
SCT-355 | 1600 | 320 | 180 | 6 | 1300 | |
SCT-395 | 1450 | 330 | 120 | 4 | 1000 | |
SCT-400 | 1300 | 320 | 70 | 3 | 1200 | |
SCT-EC195 | 600 | 340 | 110 | / | 1100 | EC Fan |
SCT-EC200 | 1500 | 1000 | 600 | / | 2800 | |
SCT-EC240 | 2500 | 1200 | 1000 | / | 2600 | |
SCT-EC280 | 1500 | 550 | 160 | / | 1380 | |
SCT-EC315 | 1200 | 600 | 150 | / | 1980 | |
SCT-EC400 | 1800 | 500 | 120 | / | 1300 |
Fa'aaliga: ituaiga uma o oloa potu mama e mafai ona fa'avasegaina e pei o le mana'oga moni.
Le pisapisao ma itiiti vibration;
Ole tele ole ea ma le maualuga ole ea;
Maualuga maualuga ma le umi o le auaunaga;
Fa'ata'ita'iga 'ese'ese ma fa'auigaina lagolago.
Fa'aaoga lautele i fale gaosi potu mama, HVAC system, etc.